sampled_probs timestamp pair
circuit_i cycle_depth
0 3 [0.5223, 0.3024, 0.0487, 0.1266] 1.790071e+09 (q(4, 4), q(4, 5))
1 3 [0.0712, 0.3496, 0.4812, 0.098] 1.790071e+09 (q(4, 4), q(4, 5))
2 3 [0.7079, 0.0368, 0.0804, 0.1749] 1.790071e+09 (q(4, 4), q(4, 5))
3 3 [0.107, 0.1471, 0.6155, 0.1304] 1.790071e+09 (q(4, 4), q(4, 5))
4 3 [0.4121, 0.2811, 0.2173, 0.0895] 1.790071e+09 (q(4, 4), q(4, 5))
... ... ... ... ...
15 83 [0.2776, 0.2393, 0.2708, 0.2123] 1.790071e+09 (q(4, 4), q(4, 5))
16 83 [0.2301, 0.2511, 0.2245, 0.2943] 1.790071e+09 (q(4, 4), q(4, 5))
17 83 [0.2103, 0.2362, 0.3109, 0.2426] 1.790071e+09 (q(4, 4), q(4, 5))
18 83 [0.2992, 0.2232, 0.2164, 0.2612] 1.790071e+09 (q(4, 4), q(4, 5))
19 83 [0.2048, 0.3037, 0.2636, 0.2279] 1.790071e+09 (q(4, 4), q(4, 5))

100 rows × 3 columns