| sampled_probs | timestamp | layer_i | pair_i | combination_i | pair | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| circuit_i | cycle_depth | ||||||
| 6 | 43 | [0.1769, 0.2, 0.4037, 0.2194] | 1.791279e+09 | 3 | 0 | 9 | (q(5, 3), q(5, 4)) |
| 8 | 23 | [0.1636, 0.1111, 0.2301, 0.4952] | 1.791279e+09 | 2 | 0 | 2 | (q(4, 3), q(4, 4)) |
| 12 | 63 | [0.3077, 0.216, 0.2172, 0.2591] | 1.791279e+09 | 1 | 0 | 2 | (q(4, 3), q(5, 3)) |
| 1 | 43 | [0.2244, 0.3492, 0.2223, 0.2041] | 1.791279e+09 | 3 | 0 | 4 | (q(5, 3), q(5, 4)) |
| 43 | [0.2275, 0.33, 0.2322, 0.2103] | 1.791279e+09 | 2 | 0 | 4 | (q(4, 3), q(4, 4)) | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | 43 | [0.1827, 0.2034, 0.3994, 0.2145] | 1.791279e+09 | 0 | 1 | 6 | (q(5, 3), q(6, 3)) |
| 16 | 63 | [0.2173, 0.2743, 0.2681, 0.2403] | 1.791279e+09 | 3 | 0 | 1 | (q(5, 3), q(5, 4)) |
| 0 | 3 | [0.0739, 0.0261, 0.3626, 0.5374] | 1.791279e+09 | 1 | 0 | 3 | (q(4, 3), q(5, 3)) |
| 3 | 3 | [0.4827, 0.0373, 0.2931, 0.1869] | 1.791279e+09 | 1 | 0 | 1 | (q(4, 3), q(5, 3)) |
| 11 | 63 | [0.1846, 0.2392, 0.1857, 0.3905] | 1.791279e+09 | 3 | 0 | 6 | (q(5, 3), q(5, 4)) |
250 rows × 6 columns